Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HHS |
Chứng nhận: | ce/ul/kc/msds/un38.3 |
Số mô hình: | M26, MH1, MJ1,30Q, B3400, BD3200, PF, F1L |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100-4999 đơn vị |
Giá bán: | $3.14 |
chi tiết đóng gói: | Gói tiêu chuẩn hoặc theo nhu cầu của khách hàng đối với Tế bào pin hình trụ Lifepo4 |
Khả năng cung cấp: | 600000 Đơn vị / Đơn vị mỗi tuần Pin sạc Li-Ion 18650 Giá tốt nhất |
Ứng dụng: | Đồ chơi, Dụng cụ điện, Thiết bị gia dụng, Điện tử gia dụng, THUYỀN, Xe chơi gôn, XE ĐẠP, Xe đạp điện | Cân nặng: | 145g |
---|---|---|---|
Tên sản phẩm: | Tế bào pin hình trụ Lifepo4 | loại pin: | Tế bào pin hình trụ |
Chu kỳ cuộc sống: | 3000 lần | Sức chứa: | 5500MAh |
Sự bảo đảm: | 2 năm | Thanh toán: | Paypal.TT.Escrow.Western Union |
Kích thước: | 18650/21700/2650/32700 | Kích thước pin: | Tế bào pin hình trụ |
Hải cảng: | Sz / HK | ||
Điểm nổi bật: | 32650 Tế bào hình trụ LiFePO4,32700 Tế bào hình trụ LiFePO4,Pin 5500 mah có thể sạc lại |
Mục
|
Kích thước
|
Sức chứa
|
Vôn
|
Phóng điện
|
LG MH1
|
18650
|
3200 mah
|
3.7V
|
10A
|
LG MJ1
|
18650
|
3500 mah
|
3.7V
|
10A
|
LG F1L
|
18650
|
3350 mah
|
3.7V
|
4,8A
|
LG M26 màu xám
|
18650
|
2600 mah
|
3.7V
|
10A
|
Samsung 30Q
|
18650
|
3000 mah
|
3.7V
|
15A
|
Panasonic 3400B
|
18650
|
3400 mah
|
3.7V
|
4,9A
|
Panasonic BD
|
18650
|
3200 mah
|
3.7V
|
10A
|
Panasonic PF
|
18650
|
2900 mah
|
3.7V
|
10A
|
HHS 2000A
|
18650
|
2000 mah
|
3.7V
|
3C
|
HHS 2200
|
18650
|
2200 mah
|
3.7V
|
3C
|
HHS 2500
|
18650
|
2500 mah
|
3.7V
|
3C
|
HHS 2600
|
18650
|
2600 mah
|
3.7V
|
3C
|
HHS 20ECM
|
18650
|
2000 mah
|
3.7V
|
3C
|
HHS 22ECN
|
18650
|
2200 mah
|
3.7V
|
3C
|
HHS 25ECN
|
18650
|
2500 mah
|
3.7V
|
3C
|